Portfölj

Aktie Antal Pris Summa Utdelning Årlig utdelning
Acando 514 31,2 16037 1,4 720
Addnode 12 89,8 1078 2,25 27
AQ Group 100 184,4 18440 2,75 275
AstraZeneca 37 609,8 22563 14,97 554
Autoliv 2 906,8 1814 5,4 11
Axfood 150 177,8 26670 7 1050
Beijer Ref B 5 159,24 796 1,92 10
Bure 40 99,8 3992 1,5 60
Castellum 214 148,1 31693 0,3 64
Evolution Gaming 64 558 35712 9,33 597
Handelsbanken A 30 99 2970 5,5 165
Hemfosa 25 110,1 2753 1,2 30
HiQ International 15 61,85 928 3,3 50
Investor 105 356,8 37464 12 1260
Latour 195 93,4 18213 2,25 439
NCC A 5 144 720 8 40
Nobina 314 59,5 18683 3,35 1052
Nordea 75 85,7 6428 6,85 514
Nordic Waterproofing 20 81,3 1626 3,75 75
Oriflame Holding 5 271,2 1356 15 75
Saltängen 135 132 17820 9,8 1323
SDIPTech Pref 40 110 4400 8 320
SJR 50 47,6 2380 2,9 145
Skanska 20 158,3 3166 8,26 165
Svolder 120 98,44 11813 1,63 196
Swedish Match 5 447,6 2238 9,2 46
Telia Company 20 41,66 833 2,3 46
Veoneer 2 385,85 772 0 0
Wise Group 15 53,2 798 3 45
      294154   9352

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Hej!

Förehavanden i Juli (a.k.a bättre sent än aldrig)...

Ja ja ja, Enkidu är väldigt sen med sina förehavanden i aktieköpens förtrollade värld under Juli, men bättre sänt än aldrig! Juli månad ka...